Celda de batería | Batería de polímero |
Aporte | CC 5 V/1 A. |
Producción | CC 5 V/1 A. |
Capacidad | 5000mah |
Tamaño | 80*80mm |
Color | rojo, blanco y rosa |
Adaptador | SÍ |
Proceso de dar un título | Rohs, CE, FCC, SGS |
Tiempo de autocarga | aproximadamente 2 horas |
Hora del círculo | ≥500 veces |
Diseño | Banco de energía portátil de moda |
noroeste | 156g |
G.W. | 228 g (incluye caja de plástico, producto y accesorio) |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |